A Milano il mercato immobiliare cambia rapidamente. La nostra valutazione AI ti dà una stima indicativa in 60 secondi, basata sulle caratteristiche dell'immobile e sulle medie di zona della regione Lombardia.
Con 1242123 residenti e una posizione in Lombardia, Milano ha un mercato immobiliare con dinamiche proprie della provincia di Milano. Conoscerle è fondamentale per chi vuole vendere o valutare casa.
Milano è una delle città più popolose d'Italia, con un mercato immobiliare molto dinamico: i prezzi cambiano sensibilmente tra centro storico, semicentro e quartieri periferici.
La valutazione di un immobile a Milano dipende da diversi fattori: zona, mq commerciali, piano, stato di conservazione e classe energetica. Secondo i dati OMI dell'Agenzia delle Entrate, a Milano il valore di un'abitazione si colloca intorno a 3.850 €/m²: un riferimento utile per capire se il prezzo che hai in mente per vendere casa a Milano è realistico.
Per approfondire i 5 fattori che spostano il prezzo del 30-40%, leggi la nostra guida sulla valutazione casa.
A Milano (Milano), secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025), il prezzo di un'abitazione civile in stato normale va da circa 1.850 €/m² a 12.000 €/m², con un valore mediano intorno a 3.850 €/m². Il prezzo reale dipende dalla zona: ecco il dettaglio.
| Zona | Prezzo OMI (€/m²) |
|---|---|
| Centro | ~ € 7.939 |
| Semicentro | ~ € 5.550 |
| Periferia | ~ € 3.575 |
| Suburbana | ~ € 2.594 |
Le quotazioni OMI medie (2° semestre 2025) per le principali zone di Milano, dal quartiere più caro al più economico. Clicca un quartiere per la pagina con prezzi e valutazione dedicata.
| Quartiere / Zona OMI | Prezzo medio | Min – Max |
|---|---|---|
| Centro Storico - Brera | ~ € 10.750/m² | € 9.500 – € 12.000 |
| Centro Storico -Duomo, Sanbabila, Montenapoleone, Missori, Cairoli | ~ € 9.800/m² | € 8.700 – € 10.900 |
| Centro Storico -Sant'Ambrogio, Cadorna, Via Dante | ~ € 8.200/m² | € 7.000 – € 9.400 |
| Turati, Moscova, Corso Venezia | ~ € 7.750/m² | € 6.500 – € 9.000 |
| Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana | ~ € 7.750/m² | € 6.500 – € 9.000 |
| Centro Storico -Universita Statale, San Lorenzo | ~ € 7.700/m² | € 6.700 – € 8.700 |
| Parco Sempione, Arco Della Pace, Corso Magenta | ~ € 7.150/m² | € 6.100 – € 8.200 |
| Pisani, Buenos Aires, Regina Giovanna | ~ € 6.300/m² | € 5.500 – € 7.100 |
| Porta Vigentina, Porta Romana | ~ € 6.200/m² | € 5.200 – € 7.200 |
| Porta Ticinese, Porta Genova, Via San Vittore | ~ € 6.150/m² | € 5.000 – € 7.300 |
| Sempione, Pagano, Washington | ~ € 6.150/m² | € 5.500 – € 6.800 |
| Porta Nuova | ~ € 5.700/m² | € 4.800 – € 6.600 |
| Libia, , Xxii Marzo, Indipendenza | ~ € 5.500/m² | € 4.500 – € 6.500 |
| Solari, P.Ta Genova, Ascanio Sforza | ~ € 5.450/m² | € 4.600 – € 6.300 |
| Cenisio, Farini, Sarpi | ~ € 5.300/m² | € 4.200 – € 6.400 |
| Tabacchi, Sarfatti, Crema | ~ € 5.050/m² | € 4.000 – € 6.100 |
| Stazione Centrale Viale Stelvio | ~ € 4.950/m² | € 4.100 – € 5.800 |
| Piola, Argonne, Corsica | ~ € 4.700/m² | € 3.800 – € 5.600 |
| Maggiolina, Parco Trotter, Leoncavallo | ~ € 4.100/m² | € 3.600 – € 4.600 |
| Segesta, Aretusa, Vespri Siciliani | ~ € 3.900/m² | € 3.600 – € 4.200 |
| Ippodromo, Caprilli, Monte Stella | ~ € 3.800/m² | € 3.300 – € 4.300 |
| Tito Livio, Tertulliano, Longanesi, Ortomercato | ~ € 3.750/m² | € 3.300 – € 4.200 |
| Ortles, Spadolini, Bazzi | ~ € 3.750/m² | € 3.300 – € 4.200 |
| Sarca, Bicocca | ~ € 3.750/m² | € 3.300 – € 4.200 |
| Lambrate, Rubattino, Rombon | ~ € 3.600/m² | € 3.100 – € 4.100 |
| Santa Giulia, Rogoredo | ~ € 3.600/m² | € 3.200 – € 4.000 |
| Bovisa, Bausan, Imbonati | ~ € 3.550/m² | € 2.800 – € 4.300 |
| Parco Lambro, Feltre, Udine | ~ € 3.450/m² | € 2.900 – € 4.000 |
| Monza, Crescenzago, Gorla, Quartiere Adriano | ~ € 3.425/m² | € 2.750 – € 4.100 |
| Niguarda, Bignami, Parco Nord | ~ € 3.400/m² | € 2.900 – € 3.900 |
| Marocchetti, Vigentino, Chiesa Rossa | ~ € 3.375/m² | € 2.850 – € 3.900 |
| Barona, Famagosta, Faenza | ~ € 3.350/m² | € 2.700 – € 4.000 |
| Lorenteggio, Inganni, Bisceglie, San Carlo B. | ~ € 3.150/m² | € 2.900 – € 3.400 |
| Forlanini, Mecenate, Ponte Lambro | ~ € 3.150/m² | € 2.800 – € 3.500 |
| Musocco, Certosa | ~ € 3.125/m² | € 2.750 – € 3.500 |
| Gallaratese, Lampugnano, P. Trenno, Bonola | ~ € 3.050/m² | € 2.600 – € 3.500 |
| Bovisasca, Affori, P. Rossi, Comasina | ~ € 3.000/m² | € 2.700 – € 3.300 |
| Baggio, Q. Romano, Muggiano | ~ € 2.625/m² | € 2.150 – € 3.100 |
| Missaglia, Gratosoglio | ~ € 2.425/m² | € 2.200 – € 2.650 |
| Quarto Oggiaro, Sacco | ~ € 2.275/m² | € 1.850 – € 2.700 |
Fonte: Agenzia Entrate – OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare), 2° semestre 2025. Elaborazione ReaLink su abitazioni civili in stato normale. Valori di larga massima, non sostituiscono una perizia: per la stima del tuo immobile a Milano usa il valutatore gratuito qui sotto.
Scopri quanto vale la tua casa a Milano →Vedi la classifica dei prezzi delle case in Lombardia nell'Osservatorio ReaLink →
La posizione nel comune di Milano pesa fino al 50% sul valore. Centro storico, semicentro, periferia hanno prezzi al mq molto differenti.
Non i mq catastali, ma quelli commerciali (mq calpestabili + 50% balconi + 25% giardini). Calcolo corretto dei mq, stima più attendibile.
Un attico vale fino al 20% in più di un piano medio. Un 4° piano senza ascensore può perdere il 18-25%.
Ristrutturato di recente = premium. Da ristrutturare = dal -25% al -40%. L'acquirente sottrae il costo dei lavori.
Una casa in classe A vale il 15-25% più di una in classe G. La domanda di immobili efficienti a Lombardia è in costante crescita.
Cerca il tuo comune o la tua regione, oppure scegli tra le città vicine a Milano:
Valutazione immobiliare nella provincia di Milano e in Lombardia
Il nostro algoritmo analizza in tempo reale:
Risultato: una stima realistica del valore di mercato in meno di un minuto, totalmente gratis, senza obbligo di registrazione.
Tempo medio per ottenere la stima
Stima con prezzo minimo e massimo, non un singolo numero
Niente carta di credito · Niente abbonamenti
Sì, la valutazione immobiliare AI di ReaLink per una casa a Milano è totalmente gratuita: niente carta di credito, niente abbonamento, niente registrazione obbligatoria. Inserisci i dati base dell'immobile e ottieni subito la stima del valore di mercato.
Secondo le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025), a Milano un'abitazione civile in stato normale va da circa 1.850 €/m² a 12.000 €/m², con un valore mediano intorno a 3.850 €/m². Il prezzo reale dipende da zona, piano, stato e classe energetica: per la stima del tuo immobile usa il valutatore gratuito.
Il modello combina i parametri tecnici dell'immobile (mq commerciali, piano, ascensore, classe energetica, stato di conservazione) con le medie di prezzo della zona di Milano. Restituisce una stima indicativa di orientamento: non è una perizia tecnica formale, ma un punto di partenza per capire l'ordine di grandezza del valore.
Partire dal prezzo giusto è la cosa più importante: un immobile sovrastimato resta invenduto per mesi, uno sottostimato ti fa perdere denaro. La valutazione gratuita ti dà un punto di partenza realistico basato sui dati di mercato di Lombardia, così metti in vendita la tua casa a Milano al prezzo corretto fin dal primo giorno.
La stima AI è un'indicazione di mercato, perfetta per decidere il prezzo di vendita o capire quanto vale la tua casa a Milano. Non sostituisce la perizia tecnica formale necessaria per atti notarili o cause civili: per quella serve un tecnico abilitato.
Lo strumento attuale è ottimizzato per case e appartamenti residenziali in vendita a Milano e provincia di Milano. Per locali commerciali o uffici contattaci direttamente.
La stima è gratuita, dura 60 secondi e non richiede registrazione obbligatoria. Provala subito.
Valuta gratis in 60s →