Quanto costano le case in Veneto, comune per comune, sui dati OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025).
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Cortina d'Ampezzo (BL) | 8.825 |
| 2 | Torri del Benaco (VR) | 3.600 |
| 3 | Garda (VR) | 3.450 |
| 4 | San Vito di Cadore (BL) | 3.362 |
| 5 | Brenzone sul Garda (VR) | 3.312 |
| 6 | Bardolino (VR) | 3.100 |
| 7 | Malcesine (VR) | 3.075 |
| 8 | Caorle (VE) | 2.550 |
| 9 | Lazise (VR) | 2.475 |
| 10 | Cavaion Veronese (VR) | 2.438 |
| 11 | Peschiera del Garda (VR) | 2.150 |
| 12 | Venezia (VE) | 2.150 |
| 13 | Costermano sul Garda (VR) | 2.125 |
| 14 | Treviso (TV) | 2.000 |
| 15 | Jesolo (VE) | 1.975 |
| 16 | Affi (VR) | 1.900 |
| 17 | Asolo (TV) | 1.875 |
| 18 | Borca di Cadore (BL) | 1.875 |
| 19 | Verona (VR) | 1.825 |
| 20 | Pastrengo (VR) | 1.775 |
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Chies d'Alpago (BL) | 635 |
| 2 | Sovramonte (BL) | 658 |
| 3 | Enego (VI) | 662 |
| 4 | Arsiè (BL) | 680 |
| 5 | Voltago Agordino (BL) | 685 |
| 6 | Lastebasse (VI) | 700 |
| 7 | Ospitale di Cadore (BL) | 710 |
| 8 | Soverzene (BL) | 710 |
| 9 | Terrazzo (VR) | 715 |
| 10 | Tonezza del Cimone (VI) | 715 |
| # | Provincia | Comuni | Media €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 44 | 1.479 |
| 2 | Verona | 98 | 1.410 |
| 3 | Treviso | 36 | 1.350 |
| 4 | Belluno | 59 | 1.264 |
| 5 | Padova | 100 | 1.134 |
| 6 | Vicenza | 108 | 972 |
| 7 | Rovigo | 50 | 887 |
I prezzi provengono dalle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, riferite al 2° semestre 2025. Sono valori di compravendita rilevati dal mercato, di norma più prudenti dei prezzi richiesti negli annunci. Consideriamo le abitazioni civili in stato di conservazione normale e calcoliamo, per ogni comune, il valore mediano €/m² delle sue zone OMI. La media regionale e provinciale è ponderata sulla popolazione.
Fonte: Agenzia Entrate – OMI. Elaborazione ReaLink. I valori sono di larga massima e non sostituiscono una perizia.