Quanto costano le case in Toscana, comune per comune, sui dati OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025).
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Forte dei Marmi (LU) | 5.000 |
| 2 | Monte Argentario (GR) | 3.525 |
| 3 | Marciana Marina (LI) | 3.425 |
| 4 | Marciana (LI) | 3.225 |
| 5 | Capraia Isola (LI) | 3.100 |
| 6 | Porto Azzurro (LI) | 3.075 |
| 7 | Firenze (FI) | 2.850 |
| 8 | Rio (LI) | 2.775 |
| 9 | Campo nell'Elba (LI) | 2.600 |
| 10 | San Vincenzo (LI) | 2.550 |
| 11 | Castiglione della Pescaia (GR) | 2.512 |
| 12 | Fiesole (FI) | 2.475 |
| 13 | Scandicci (FI) | 2.450 |
| 14 | Isola del Giglio (GR) | 2.400 |
| 15 | Portoferraio (LI) | 2.375 |
| 16 | Bagno a Ripoli (FI) | 2.325 |
| 17 | Sesto Fiorentino (FI) | 2.325 |
| 18 | Calenzano (FI) | 2.262 |
| 19 | Campi Bisenzio (FI) | 2.250 |
| 20 | Orbetello (GR) | 2.250 |
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Chiusi (SI) | 560 |
| 2 | Seggiano (GR) | 570 |
| 3 | Marradi (FI) | 588 |
| 4 | Castell'Azzara (GR) | 595 |
| 5 | Palazzuolo sul Senio (FI) | 650 |
| 6 | Chianciano Terme (SI) | 662 |
| 7 | Firenzuola (FI) | 675 |
| 8 | Sorano (GR) | 682 |
| 9 | Fosciandora (LU) | 688 |
| 10 | Chiusdino (SI) | 695 |
| # | Provincia | Comuni | Media €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Firenze | 41 | 2.188 |
| 2 | Prato | 7 | 1.776 |
| 3 | Livorno | 19 | 1.737 |
| 4 | Grosseto | 28 | 1.606 |
| 5 | Lucca | 33 | 1.604 |
| 6 | Pisa | 37 | 1.451 |
| 7 | Massa-Carrara | 17 | 1.416 |
| 8 | Pistoia | 20 | 1.408 |
| 9 | Siena | 35 | 1.372 |
| 10 | Arezzo | 36 | 1.182 |
I prezzi provengono dalle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, riferite al 2° semestre 2025. Sono valori di compravendita rilevati dal mercato, di norma più prudenti dei prezzi richiesti negli annunci. Consideriamo le abitazioni civili in stato di conservazione normale e calcoliamo, per ogni comune, il valore mediano €/m² delle sue zone OMI. La media regionale e provinciale è ponderata sulla popolazione.
Fonte: Agenzia Entrate – OMI. Elaborazione ReaLink. I valori sono di larga massima e non sostituiscono una perizia.