Quanto costano le case in Sicilia, comune per comune, sui dati OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025).
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Taormina (ME) | 3.100 |
| 2 | Cefalù (PA) | 2.500 |
| 3 | Malfa (ME) | 2.500 |
| 4 | Santa Marina Salina (ME) | 2.475 |
| 5 | San Vito Lo Capo (TP) | 2.175 |
| 6 | Leni (ME) | 2.000 |
| 7 | Favignana (TP) | 1.950 |
| 8 | Giardini-Naxos (ME) | 1.712 |
| 9 | Pantelleria (TP) | 1.675 |
| 10 | Lipari (ME) | 1.600 |
| 11 | Castelmola (ME) | 1.538 |
| 12 | Aci Castello (CT) | 1.525 |
| 13 | Capo d'Orlando (ME) | 1.500 |
| 14 | Sant'Alessio Siculo (ME) | 1.425 |
| 15 | Nizza di Sicilia (ME) | 1.350 |
| 16 | Milazzo (ME) | 1.325 |
| 17 | Palermo (PA) | 1.250 |
| 18 | Santa Flavia (PA) | 1.250 |
| 19 | Catania (CT) | 1.238 |
| 20 | San Gregorio di Catania (CT) | 1.220 |
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Sant'Angelo Muxaro (AG) | 200 |
| 2 | Salaparuta (TP) | 225 |
| 3 | Poggioreale (TP) | 230 |
| 4 | Caltabellotta (AG) | 275 |
| 5 | Comitini (AG) | 275 |
| 6 | Santa Elisabetta (AG) | 275 |
| 7 | Raddusa (CT) | 308 |
| 8 | Camastra (AG) | 310 |
| 9 | Castrofilippo (AG) | 312 |
| 10 | San Cono (CT) | 320 |
| # | Provincia | Comuni | Media €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 82 | 1.041 |
| 2 | Messina | 107 | 935 |
| 3 | Trapani | 23 | 914 |
| 4 | Catania | 58 | 889 |
| 5 | Siracusa | 21 | 835 |
| 6 | Ragusa | 12 | 784 |
| 7 | Enna | 20 | 650 |
| 8 | Agrigento | 43 | 622 |
| 9 | Caltanissetta | 22 | 605 |
I prezzi provengono dalle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, riferite al 2° semestre 2025. Sono valori di compravendita rilevati dal mercato, di norma più prudenti dei prezzi richiesti negli annunci. Consideriamo le abitazioni civili in stato di conservazione normale e calcoliamo, per ogni comune, il valore mediano €/m² delle sue zone OMI. La media regionale e provinciale è ponderata sulla popolazione.
Fonte: Agenzia Entrate – OMI. Elaborazione ReaLink. I valori sono di larga massima e non sostituiscono una perizia.