Quanto costano le case in Piemonte, comune per comune, sui dati OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025).
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Claviere (TO) | 3.000 |
| 2 | Alagna Valsesia (VC) | 2.888 |
| 3 | Bardonecchia (TO) | 2.350 |
| 4 | Sauze d'Oulx (TO) | 2.238 |
| 5 | Cannobio (VB) | 2.050 |
| 6 | Torino (TO) | 2.025 |
| 7 | Calliano (AT) | 2.000 |
| 8 | Cesana Torinese (TO) | 2.000 |
| 9 | Stresa (VB) | 1.975 |
| 10 | Cannero Riviera (VB) | 1.962 |
| 11 | Baveno (VB) | 1.888 |
| 12 | Sestriere (TO) | 1.875 |
| 13 | Pragelato (TO) | 1.838 |
| 14 | Collegno (TO) | 1.800 |
| 15 | Ghiffa (VB) | 1.775 |
| 16 | Orta San Giulio (NO) | 1.750 |
| 17 | Sauze di Cesana (TO) | 1.712 |
| 18 | Verbania (VB) | 1.688 |
| 19 | Rivoli (TO) | 1.650 |
| 20 | Arizzano (VB) | 1.625 |
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Camandona (BI) | 296 |
| 2 | Callabiana (BI) | 328 |
| 3 | Ternengo (BI) | 328 |
| 4 | Netro (BI) | 330 |
| 5 | Campiglia Cervo (BI) | 340 |
| 6 | Donato (BI) | 340 |
| 7 | Magnano (BI) | 340 |
| 8 | Massazza (BI) | 340 |
| 9 | Sala Biellese (BI) | 340 |
| 10 | Torrazzo (BI) | 340 |
| # | Provincia | Comuni | Media €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 311 | 1.489 |
| 2 | Verbano-Cusio-Ossola | 74 | 1.382 |
| 3 | Novara | 87 | 1.198 |
| 4 | Cuneo | 247 | 1.070 |
| 5 | Vercelli | 82 | 745 |
| 6 | Asti | 113 | 647 |
| 7 | Alessandria | 186 | 638 |
| 8 | Biella | 74 | 558 |
I prezzi provengono dalle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, riferite al 2° semestre 2025. Sono valori di compravendita rilevati dal mercato, di norma più prudenti dei prezzi richiesti negli annunci. Consideriamo le abitazioni civili in stato di conservazione normale e calcoliamo, per ogni comune, il valore mediano €/m² delle sue zone OMI. La media regionale e provinciale è ponderata sulla popolazione.
Fonte: Agenzia Entrate – OMI. Elaborazione ReaLink. I valori sono di larga massima e non sostituiscono una perizia.