Quanto costano le case in Lombardia, comune per comune, sui dati OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025).
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Livigno (SO) | 6.750 |
| 2 | Bormio (SO) | 4.600 |
| 3 | Milano (MI) | 3.850 |
| 4 | Ponte di Legno (BS) | 3.388 |
| 5 | Campione d'Italia (CO) | 3.212 |
| 6 | Sirmione (BS) | 3.175 |
| 7 | Gardone Riviera (BS) | 2.962 |
| 8 | Limone sul Garda (BS) | 2.875 |
| 9 | Segrate (MI) | 2.850 |
| 10 | Salò (BS) | 2.825 |
| 11 | Toscolano-Maderno (BS) | 2.750 |
| 12 | Valdidentro (SO) | 2.750 |
| 13 | Desenzano del Garda (BS) | 2.700 |
| 14 | Cernusco sul Naviglio (MI) | 2.612 |
| 15 | Valdisotto (SO) | 2.588 |
| 16 | Temù (BS) | 2.500 |
| 17 | Moniga del Garda (BS) | 2.475 |
| 18 | Padenghe sul Garda (BS) | 2.475 |
| 19 | San Felice del Benaco (BS) | 2.475 |
| 20 | Sesto San Giovanni (MI) | 2.462 |
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | San Martino del Lago (CR) | 462 |
| 2 | Magnacavallo (MN) | 475 |
| 3 | Martignana di Po (CR) | 475 |
| 4 | Poggio Rusco (MN) | 475 |
| 5 | San Giacomo delle Segnate (MN) | 488 |
| 6 | San Giovanni del Dosso (MN) | 488 |
| 7 | Schivenoglia (MN) | 488 |
| 8 | Borgocarbonara (MN) | 500 |
| 9 | Quingentole (MN) | 500 |
| 10 | Spineda (CR) | 500 |
| # | Provincia | Comuni | Media €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 133 | 2.661 |
| 2 | Monza e della Brianza | 55 | 1.754 |
| 3 | Sondrio | 77 | 1.503 |
| 4 | Como | 146 | 1.433 |
| 5 | Brescia | 203 | 1.354 |
| 6 | Lodi | 60 | 1.294 |
| 7 | Lecco | 84 | 1.294 |
| 8 | Varese | 135 | 1.286 |
| 9 | Bergamo | 243 | 1.274 |
| 10 | Pavia | 183 | 1.061 |
| 11 | Cremona | 113 | 892 |
| 12 | Mantova | 64 | 755 |
I prezzi provengono dalle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, riferite al 2° semestre 2025. Sono valori di compravendita rilevati dal mercato, di norma più prudenti dei prezzi richiesti negli annunci. Consideriamo le abitazioni civili in stato di conservazione normale e calcoliamo, per ogni comune, il valore mediano €/m² delle sue zone OMI. La media regionale e provinciale è ponderata sulla popolazione.
Fonte: Agenzia Entrate – OMI. Elaborazione ReaLink. I valori sono di larga massima e non sostituiscono una perizia.