Quanto costano le case in Liguria, comune per comune, sui dati OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025).
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Portofino (GE) | 11.250 |
| 2 | Camogli (GE) | 5.050 |
| 3 | Santa Margherita Ligure (GE) | 4.750 |
| 4 | Alassio (SV) | 4.425 |
| 5 | Riomaggiore (SP) | 4.100 |
| 6 | Spotorno (SV) | 4.000 |
| 7 | Vernazza (SP) | 4.000 |
| 8 | Celle Ligure (SV) | 3.900 |
| 9 | Finale Ligure (SV) | 3.875 |
| 10 | Bonassola (SP) | 3.850 |
| 11 | Loano (SV) | 3.850 |
| 12 | Pieve Ligure (GE) | 3.825 |
| 13 | Borgio Verezzi (SV) | 3.750 |
| 14 | Sestri Levante (GE) | 3.662 |
| 15 | Noli (SV) | 3.612 |
| 16 | Lerici (SP) | 3.550 |
| 17 | Varazze (SV) | 3.500 |
| 18 | Diano Marina (IM) | 3.388 |
| 19 | Moneglia (GE) | 3.350 |
| 20 | Zoagli (GE) | 3.350 |
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Murialdo (SV) | 449 |
| 2 | Piana Crixia (SV) | 460 |
| 3 | Altare (SV) | 475 |
| 4 | Fascia (GE) | 480 |
| 5 | Urbe (SV) | 498 |
| 6 | Pontinvrea (SV) | 500 |
| 7 | Bormida (SV) | 510 |
| 8 | Giusvalla (SV) | 511 |
| 9 | Pallare (SV) | 531 |
| 10 | Calizzano (SV) | 558 |
| # | Provincia | Comuni | Media €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Savona | 69 | 2.359 |
| 2 | Imperia | 66 | 2.177 |
| 3 | Genova | 67 | 1.847 |
| 4 | La Spezia | 32 | 1.728 |
I prezzi provengono dalle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, riferite al 2° semestre 2025. Sono valori di compravendita rilevati dal mercato, di norma più prudenti dei prezzi richiesti negli annunci. Consideriamo le abitazioni civili in stato di conservazione normale e calcoliamo, per ogni comune, il valore mediano €/m² delle sue zone OMI. La media regionale e provinciale è ponderata sulla popolazione.
Fonte: Agenzia Entrate – OMI. Elaborazione ReaLink. I valori sono di larga massima e non sostituiscono una perizia.