Quanto costano le case in Lazio, comune per comune, sui dati OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025).
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Ponza (LT) | 3.650 |
| 2 | Ventotene (LT) | 2.775 |
| 3 | Roma (RM) | 2.750 |
| 4 | Grottaferrata (RM) | 2.312 |
| 5 | Fiumicino (RM) | 2.300 |
| 6 | Frascati (RM) | 2.262 |
| 7 | Ciampino (RM) | 2.250 |
| 8 | Gaeta (LT) | 2.200 |
| 9 | Sperlonga (LT) | 2.025 |
| 10 | Castel Gandolfo (RM) | 2.000 |
| 11 | Formello (RM) | 2.000 |
| 12 | Marino (RM) | 1.988 |
| 13 | Ladispoli (RM) | 1.950 |
| 14 | Monte Porzio Catone (RM) | 1.900 |
| 15 | Santa Marinella (RM) | 1.875 |
| 16 | Albano Laziale (RM) | 1.825 |
| 17 | San Felice Circeo (LT) | 1.750 |
| 18 | Terracina (LT) | 1.712 |
| 19 | Trevignano Romano (RM) | 1.638 |
| 20 | Guidonia Montecelio (RM) | 1.625 |
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Santopadre (FR) | 266 |
| 2 | Sant'Ambrogio sul Garigliano (FR) | 310 |
| 3 | Sant'Andrea del Garigliano (FR) | 310 |
| 4 | Vallemaio (FR) | 331 |
| 5 | Broccostella (FR) | 338 |
| 6 | Castelliri (FR) | 338 |
| 7 | Fontana Liri (FR) | 338 |
| 8 | Collepardo (FR) | 342 |
| 9 | Filettino (FR) | 342 |
| 10 | Fumone (FR) | 342 |
| # | Provincia | Comuni | Media €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 121 | 2.312 |
| 2 | Latina | 33 | 1.354 |
| 3 | Rieti | 68 | 894 |
| 4 | Viterbo | 60 | 862 |
| 5 | Frosinone | 91 | 594 |
I prezzi provengono dalle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, riferite al 2° semestre 2025. Sono valori di compravendita rilevati dal mercato, di norma più prudenti dei prezzi richiesti negli annunci. Consideriamo le abitazioni civili in stato di conservazione normale e calcoliamo, per ogni comune, il valore mediano €/m² delle sue zone OMI. La media regionale e provinciale è ponderata sulla popolazione.
Fonte: Agenzia Entrate – OMI. Elaborazione ReaLink. I valori sono di larga massima e non sostituiscono una perizia.