Quanto costano le case in Campania, comune per comune, sui dati OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025).
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Capri (NA) | 7.850 |
| 2 | Anacapri (NA) | 6.250 |
| 3 | Sorrento (NA) | 4.300 |
| 4 | Sant'Agnello (NA) | 4.175 |
| 5 | Amalfi (SA) | 4.150 |
| 6 | Piano di Sorrento (NA) | 4.125 |
| 7 | Meta (NA) | 4.050 |
| 8 | Vico Equense (NA) | 3.500 |
| 9 | Massa Lubrense (NA) | 3.300 |
| 10 | Ischia (NA) | 3.225 |
| 11 | Procida (NA) | 3.225 |
| 12 | Ravello (SA) | 3.075 |
| 13 | Atrani (SA) | 2.950 |
| 14 | Praiano (SA) | 2.950 |
| 15 | Forio (NA) | 2.900 |
| 16 | Cetara (SA) | 2.775 |
| 17 | Lacco Ameno (NA) | 2.725 |
| 18 | Conca dei Marini (SA) | 2.650 |
| 19 | Positano (SA) | 2.612 |
| 20 | Casamicciola Terme (NA) | 2.500 |
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Lacedonia (AV) | 400 |
| 2 | Greci (AV) | 406 |
| 3 | Montecalvo Irpino (AV) | 412 |
| 4 | Frigento (AV) | 419 |
| 5 | Morra De Sanctis (AV) | 420 |
| 6 | Flumeri (AV) | 425 |
| 7 | Montaguto (AV) | 428 |
| 8 | Sant'Angelo a Scala (AV) | 428 |
| 9 | Savignano Irpino (AV) | 428 |
| 10 | Sturno (AV) | 428 |
| # | Provincia | Comuni | Media €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 92 | 1.841 |
| 2 | Salerno | 156 | 1.190 |
| 3 | Caserta | 103 | 875 |
| 4 | Benevento | 78 | 737 |
| 5 | Avellino | 118 | 675 |
I prezzi provengono dalle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, riferite al 2° semestre 2025. Sono valori di compravendita rilevati dal mercato, di norma più prudenti dei prezzi richiesti negli annunci. Consideriamo le abitazioni civili in stato di conservazione normale e calcoliamo, per ogni comune, il valore mediano €/m² delle sue zone OMI. La media regionale e provinciale è ponderata sulla popolazione.
Fonte: Agenzia Entrate – OMI. Elaborazione ReaLink. I valori sono di larga massima e non sostituiscono una perizia.