Quanto costano le case in Calabria, comune per comune, sui dati OMI dell'Agenzia delle Entrate (2° semestre 2025).
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Tropea (VV) | 1.450 |
| 2 | Cosenza (CS) | 1.275 |
| 3 | Diamante (CS) | 1.275 |
| 4 | Praia a Mare (CS) | 1.250 |
| 5 | Rende (CS) | 1.232 |
| 6 | Ricadi (VV) | 1.200 |
| 7 | San Nicola Arcella (CS) | 1.150 |
| 8 | Belvedere Marittimo (CS) | 1.070 |
| 9 | Catanzaro (CZ) | 1.065 |
| 10 | Scalea (CS) | 1.060 |
| 11 | Corigliano-Rossano (CS) | 1.000 |
| 12 | Zambrone (VV) | 955 |
| 13 | Bonifati (CS) | 938 |
| 14 | Sangineto (CS) | 938 |
| 15 | Pizzo (VV) | 935 |
| 16 | Stalettì (CZ) | 925 |
| 17 | Tortora (CS) | 918 |
| 18 | Amantea (CS) | 910 |
| 19 | Cetraro (CS) | 880 |
| 20 | Crotone (KR) | 880 |
| # | Comune | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Nardodipace (VV) | 266 |
| 2 | Polia (VV) | 282 |
| 3 | Vallelonga (VV) | 302 |
| 4 | Monterosso Calabro (VV) | 312 |
| 5 | Arena (VV) | 319 |
| 6 | Pizzoni (VV) | 326 |
| 7 | San Nicola da Crissa (VV) | 330 |
| 8 | Spilinga (VV) | 330 |
| 9 | Stefanaconi (VV) | 330 |
| 10 | Simbario (VV) | 331 |
| # | Provincia | Comuni | Media €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Cosenza | 149 | 799 |
| 2 | Catanzaro | 79 | 781 |
| 3 | Crotone | 27 | 678 |
| 4 | Reggio Calabria | 97 | 673 |
| 5 | Vibo Valentia | 49 | 592 |
I prezzi provengono dalle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell'Agenzia delle Entrate, riferite al 2° semestre 2025. Sono valori di compravendita rilevati dal mercato, di norma più prudenti dei prezzi richiesti negli annunci. Consideriamo le abitazioni civili in stato di conservazione normale e calcoliamo, per ogni comune, il valore mediano €/m² delle sue zone OMI. La media regionale e provinciale è ponderata sulla popolazione.
Fonte: Agenzia Entrate – OMI. Elaborazione ReaLink. I valori sono di larga massima e non sostituiscono una perizia.